2019-01-02 to 2026-03-05  ·  2619 days  ·  13997 trades
Generated 2026-03-05 20:05:32
Over 8 years (2,619 days), the strategy produced a 4000% total return, compounding at 67.8% annually. A $5,000 account grew to $204,980 (41.0x). This outperformed SPX buy-and-hold by 3823%.
1% risk per trade  ·  $10,000 max position  ·  40 assets  ·  Daily timeframe
Return
+3999.6%
CAGR
+67.8%
Win Rate
70%
Profit Factor
1.31
Max DD
-15.9%
Trades
13997
Balance
$204,980
Expectancy
+0.16%
How does this work?
Multi-agent ML consensus system with walk-forward training. No look-ahead bias, realistic costs. Read the full methodology.
Reading the numbers
All returns include spread, slippage, and swap costs. Position sizing risks 1% per trade — the equity curve reflects compounded growth, not raw signal PnL.
What's being traded?
40 assets across forex, crypto, commodities, and indices. Each asset is independently optimized. See the full breakdown.
Is it real?
4 statistical tests prove the edge is not luck or overfitting. See the full validation.
Charts
Stats
Breakdown
Trades
Info
Validation

Equity Curve

Monthly Returns

Market Events & Strategy Performance

How the strategy performed during major market events. Returns shown are portfolio-level, including all trading costs. Learn how the system works →
COVID-19 Crash 2020-02 to 2020-04
Fastest bear market in history — indices dropped 30%+ in weeks. With a full year of training data by this point, the models had learned enough regime patterns to navigate the crash. The strategy's positive return during this period shows the consensus system adapting — agents recognized the volatility shift and adjusted positioning accordingly. Portfolio: $9,294 → $14,374 | +54.7% (+$5,080)
Post-COVID Recovery + QE 2020-05 to 2021-12
Massive fiscal stimulus and near-zero rates fueled a broad asset rally across all classes. By now the models had 2+ years of expanding-window training data including the COVID crash, giving them strong trend-following signals. This period demonstrates the compounding effect of both the strategy's returns and the growing training dataset improving model accuracy. Portfolio: $14,374 → $70,596 | +391.1% (+$56,222)
Russia-Ukraine War + Fed Hikes 2022-01 to 2022-10
Dual shock: geopolitical crisis combined with the most aggressive monetary tightening cycle in decades. Most traditional strategies suffered heavy losses. The strategy held up well here — 3+ years of training data now included multiple regime types (bull, bear, crisis), allowing models to recognize the shift and maintain disciplined position sizing through the turbulence. Portfolio: $70,596 → $82,223 | +16.5% (+$11,628)
FTX Collapse + Crypto Winter 2022-11 to 2023-02
The collapse of FTX — one of the largest crypto exchanges — wiped out billions and sent shockwaves through digital asset markets. BTC fell below $16k and contagion fears spread. The strategy's multi-asset diversification across forex, commodities, and indices meant crypto exposure was just one component. With 4 years of training data, models handled the sector-specific crisis without portfolio-wide damage. Portfolio: $82,223 → $97,668 | +18.8% (+$15,445)
SVB / Banking Crisis 2023-03 to 2023-04
Regional bank failures (Silicon Valley Bank, Signature Bank) sparked contagion fears across financial markets. The event was short-lived but intense. With 4+ years of training data including prior crises, the models stayed on course — the positive return shows the strategy treating this as a contained event rather than overreacting to the volatility spike. Portfolio: $97,668 → $100,839 | +3.2% (+$3,171)
Israel-Hamas War 2023-10 to 2023-11
Geopolitical escalation drove safe-haven flows into gold and commodities while equity markets pulled back. The multi-asset nature of the portfolio benefited here — gains in commodities and forex pairs offset any equity weakness. Models with 5 years of training data were well-equipped to read cross-asset signals. Portfolio: $106,431 → $115,914 | +8.9% (+$9,483)
Bitcoin ETF Approval + AI Rally 2024-01 to 2024-03
SEC approved the first spot Bitcoin ETFs in January, legitimizing crypto as an institutional asset class. Simultaneously, the AI boom drove tech and indices to new highs. With 5 years of walk-forward data, the models captured both the crypto momentum shift and the broad risk-on sentiment across asset classes. Portfolio: $122,698 → $140,042 | +14.1% (+$17,344)
Fed Rate Cuts Begin 2024-09 to 2024-10
The Fed pivoted to easing after holding rates at 5.25-5.50% for over a year, cutting 50bps in September. Markets initially rallied on lower rate expectations. With nearly 6 years of walk-forward data spanning multiple rate cycles, the models recognized the macro regime shift quickly. Portfolio: $143,612 → $146,861 | +2.3% (+$3,250)
Trump Election + Policy Shift 2024-11 to 2025-01
Trump's election victory in November 2024 triggered a sharp rally in US equities and crypto, with markets pricing in deregulation, tax cuts, and pro-business policies. The 'Trump trade' drove USD strength and equity momentum. Models with 6 years of training data adapted to the sudden sentiment shift and captured the post-election momentum across multiple asset classes. Portfolio: $146,861 → $152,600 | +3.9% (+$5,738)
Trump Tariffs 2.0 + Trade Wars 2025-02 to 2025-06
Aggressive tariff policy returned — 25% tariffs on Canada and Mexico, escalating duties on China, and 'Liberation Day' tariffs broadened the trade war globally. Markets whipsawed on policy announcements. The strategy navigated this with its most mature model set — 6+ years of training data that now included the original 2019 trade war, giving the models a direct historical analog to learn from. Portfolio: $152,600 → $166,660 | +9.2% (+$14,061)

Returns

Average return of +46.49% per month. Well above typical hedge fund benchmarks (15-25% CAGR).
Starting Balance$5,000.00
Final Balance$204,980.44
Total Return+3999.61%
Per Week+10.69%
Per Month+46.49%
Per Year (simple)+557.79%
CAGR+67.85%

Trades

Win rate of 70% is high — the strategy finds correct direction more often than not. Average loss (-1.8%) vs average win (+1.0%) — tight stop losses keep individual losses contained.
Total13997 (162.7/mo)
Win Rate70%
Avg Days Held3.0
Profit Factor1.31
Expectancy+0.16%+$14/trade

Risk

Drawdown of -15.9% is well-controlled. Disciplined risk management.
Max Drawdown-15.9%
Risk is managed at 1% per trade with fixed TP/SL targets. How risk works → See validation →

Win / Loss

Profit factor of 1.31 shows a clear edge — the strategy generates more than it loses. Each trade expects to earn +0.16% (+$14) on average.
Avg Win+0.98%
Avg Loss-1.78%
Largest Win+7.80%2021-01-05 ETH
Largest Loss-8.41%2026-01-21 ETH

Costs

Trading costs totaled $99,197 (1984% of starting capital). Despite this overhead, the strategy remained profitable — a testament to the strength of the underlying signals.
Spread-$47,737.69
Slippage-$12,692.32
Swap-$38,766.75
Total Costs-$99,196.76
Includes spread, slippage, and overnight swap fees. Cost model details →

Long / Short

Heavily long-biased (13982 long vs 15 short). Short trades contributed positively with +$267 total PnL.
Long 13982 70% +$199,713
Short 15 73% +$267

Streaks

A 12-trade losing streak is typical for systematic strategies with balanced win rates. The strategy successfully recovered each time.
Best Win44 trades2021-12-21 to 2021-12-30
Worst Lose12 trades2020-03-11 to 2020-03-12
Current1L

Benchmark vs SPX

The strategy returned +4000% vs SPX at +176% over the same period. Statistical proof →
ReturnCAGRMax DDFinal $
STRATEGY +3999.6% +65.7% -15.9% $204,980
SPX B&H +176.2% +14.8% -34.3% $13,810
Alpha +3823.4% +50.9% +18.3% +$191,171

Exit Types

More trades hit take profit (60%) than stop loss (23%), indicating the entry signals are well-calibrated. How exits work →
TypeCount%Win%PnLAvg
Take Profit843860% 100% +$671,057 +0.90%
Signal Exit60% 83% +$283 +0.47%
Max Hold231917% 60% +$114,345 +0.58%
Initial SL323423% 0% -$585,705 -2.06%

By Asset

40 of 40 assets are net profitable. Top performer: XAGUSD (+$15,049). Weakest: GBPUSD (+$744). Per-asset validation →
AssetTradesWin%PnLMaxDD $MaxDD %Days
AUDCAD861 85% +$5,634 $553 -0.6% 0.9
AUDCHF654 92% +$6,665 $641 -0.5% 0.6
AUDJPY945 73% +$7,796 $1,350 -0.9% 0.6
AUDNZD300 87% +$1,462 $443 -0.3% 2.3
AUDUSD166 70% +$3,925 $1,406 -1.2% 4.9
AUS200369 53% +$3,937 $1,577 -1.6% 3.2
BTC195 58% +$12,190 $3,234 -2.3% 2.2
CADCHF456 94% +$2,729 $798 -0.5% 2.4
CADJPY180 55% +$3,881 $1,200 -0.8% 8.9
CHFJPY169 50% +$7,259 $619 -0.8% 9.7
Copper297 41% +$7,856 $2,365 -3.1% 3.5
DJIA242 53% +$2,753 $2,347 -3.8% 4.8
ETH166 58% +$14,652 $4,938 -3.6% 3.7
EURAUD178 71% +$1,150 $1,170 -16.0% 8.4
EURGBP568 83% +$2,737 $587 -1.5% 1.5
EURJPY129 71% +$4,192 $901 -0.6% 10.1
EURNZD400 83% +$1,670 $1,222 -4.4% 3.4
EUSTX50159 38% +$6,765 $1,930 -2.7% 9.2
FRA40229 55% +$5,499 $2,059 -10.0% 4.5
GBPAUD953 84% +$2,218 $1,182 -1.7% 0.7
GBPCAD195 62% +$1,986 $567 -0.9% 4.5
GBPCHF723 83% +$3,412 $857 -10.5% 0.7
GBPJPY193 60% +$5,388 $1,025 -0.7% 8.4
GBPNZD69 72% +$2,314 $668 -1.0% 23.6
GBPUSD114 54% +$744 $1,446 -2.7% 5.3
GER40210 43% +$5,917 $2,886 -5.3% 6.8
JPN225120 42% +$1,288 $3,025 -2.2% 6.5
NDX303 41% +$6,024 $1,925 -2.7% 3.2
NZDCAD428 75% +$2,711 $602 -0.7% 1.5
NZDCHF872 90% +$5,417 $1,136 -1.2% 0.6
NZDJPY188 58% +$4,510 $1,851 -1.2% 7.1
NZDUSD965 72% +$4,352 $1,081 -0.7% 0.8
RUT287 51% +$2,101 $3,498 -6.3% 2.7
SPX341 60% +$5,422 $1,408 -2.1% 3.4
SpotCrude135 49% +$7,043 $6,131 -8.0% 5.3
UK100242 55% +$4,208 $1,431 -7.1% 5.4
USDCAD144 73% +$1,830 $1,333 -9.3% 9.0
USDJPY230 48% +$4,910 $1,160 -0.8% 6.7
XAGUSD346 45% +$15,049 $4,500 -5.8% 4.2
XAUUSD276 45% +$10,382 $2,668 -3.6% 5.6

By Year

Profitable in 8 of 8 years. Best year: 2025 (+$48,705). No losing years — strong consistency.
YearTradesWin%PnL
20191593 71% +$5,165
20202144 68% +$32,544
20211647 69% +$28,964
20222306 70% +$17,887
20232113 72% +$31,852
20241877 70% +$28,973
20251975 73% +$48,705
2026342 67% +$5,891

All Trades (13997)

2026 342 trades 67% win +$5,891
AssetDirEntryExit Entry$Exit$PnL%PnL$ DaysReasonScore
AUDCAD L 2026-01-052026-01-05 0.91684 0.91959 +0.26% +$26.00 0 TP 0.01
AUDCHF L 2026-01-052026-01-05 0.52802 0.5296 +0.24% +$24.40 0 TP -0.30
GBPCHF L 2026-01-022026-01-05 1.0658 1.069 +0.25% +$25.20 1 TP -0.39
NZDUSD L 2026-01-022026-01-05 0.57559 0.57847 +0.46% +$46.20 1 TP 0.05
XAGUSD L 2026-01-022026-01-05 71.273 75.307 +5.58% +$558.50 1 TP 0.25
AUDCAD L 2026-01-062026-01-06 0.92412 0.92689 +0.26% +$26.00 0 TP 0.44
AUDCHF L 2026-01-062026-01-06 0.53072 0.53231 +0.24% +$24.40 0 TP -0.21
AUDJPY L 2026-01-052026-01-06 104.66 105.18 +0.47% +$47.00 1 TP 0.50
GBPCHF L 2026-01-062026-01-06 1.0705 1.0737 +0.25% +$25.00 0 TP -0.39
XAGUSD L 2026-01-062026-01-06 76.698 81.039 +5.61% +$561.00 0 TP 0.01
AUDCAD L 2026-01-072026-01-07 0.93006 0.93285 +0.26% +$26.00 0 TP 0.53
AUDCHF L 2026-01-072026-01-07 0.53517 0.53678 +0.24% +$24.40 0 TP 0.02
Copper L 2026-01-062026-01-07 6.0137 5.8934 -2.08% -$207.50 1 SL 0.14
GBPAUD L 2026-01-022026-01-07 2.0167 2.0011 -0.83% -$83.15 3 Max 0.40
GBPCHF L 2026-01-072026-01-07 1.0724 1.0756 +0.25% +$25.00 0 TP -0.43
NZDCHF L 2026-01-072026-01-07 0.45904 0.46042 +0.24% +$23.60 0 TP 0.31
XAGUSD L 2026-01-072026-01-07 81.237 78.889 -2.94% -$294.00 0 SL -0.10
Copper L 2026-01-082026-01-08 5.8804 5.7628 -2.06% -$206.00 0 SL -0.05
GBPAUD L 2026-01-082026-01-08 2.0011 2.0061 +0.20% +$20.20 0 TP 0.57
NZDCHF L 2026-01-082026-01-08 0.45919 0.46057 +0.24% +$23.60 0 TP 0.35
SPX L 2026-01-022026-01-08 6854.8 6931.4 +1.00% +$99.95 4 Max -0.19
XAGUSD L 2026-01-082026-01-08 78.242 75.981 -2.94% -$294.00 0 SL 0.27
GBPAUD L 2026-01-092026-01-09 2.0036 2.0086 +0.20% +$20.20 0 TP 0.55
GBPCHF L 2026-01-082026-01-09 1.0713 1.0746 +0.25% +$25.20 1 TP -0.44
JPN225 L 2026-01-092026-01-09 51507 53619 +4.04% +$404.40 0 TP 0.06
NZDUSD L 2026-01-062026-01-09 0.57843 0.57265 -1.05% -$104.60 3 SL 0.01
AUDJPY L 2026-01-072026-01-12 105.46 105.99 +0.48% +$47.80 3 TP 0.62
AUS200 L 2026-01-052026-01-12 8734.9 8784.1 +0.42% +$41.73 5 Max -0.07
Copper L 2026-01-092026-01-12 5.834 6.0674 +3.93% +$392.50 1 TP 0.19
NDX L 2026-01-022026-01-12 25274 25772 +1.76% +$175.72 6 Max 0.24
NZDCHF L 2026-01-092026-01-12 0.45824 0.45961 +0.24% +$23.60 1 TP 0.30
NZDUSD L 2026-01-122026-01-12 0.57231 0.57517 +0.47% +$46.60 0 TP -0.12
XAGUSD L 2026-01-092026-01-12 77.001 81.359 +5.59% +$558.50 1 TP -0.11
AUDCHF L 2026-01-092026-01-13 0.53467 0.53627 +0.25% +$24.60 2 TP 0.35
AUDJPY L 2026-01-132026-01-13 106.04 106.57 +0.47% +$46.60 0 TP 0.58
GBPAUD L 2026-01-122026-01-13 2.0042 2.0092 +0.20% +$19.90 1 TP 0.60
GBPCHF L 2026-01-122026-01-13 1.0714 1.0746 +0.25% +$24.80 1 TP -0.44
NZDCHF L 2026-01-132026-01-13 0.45952 0.4609 +0.24% +$23.60 0 TP 0.27
AUDCHF L 2026-01-142026-01-14 0.53471 0.53631 +0.24% +$24.40 0 TP 0.36
DJIA L 2026-01-062026-01-14 48967 49094 +0.05% +$5.27 6 Max 0.23
FRA40 L 2026-01-062026-01-14 8235.5 8403.2 +1.86% +$185.83 6 Max -0.04
GBPAUD L 2026-01-142026-01-14 2.0069 2.0119 +0.20% +$20.20 0 TP 0.61
GBPCHF L 2026-01-142026-01-14 1.074 1.0773 +0.25% +$25.00 0 TP -0.45
NDX L 2026-01-142026-01-14 25739 25353 -1.54% -$153.60 0 SL 0.59
NZDCHF L 2026-01-142026-01-14 0.45912 0.4605 +0.24% +$23.60 0 TP 0.40
XAGUSD L 2026-01-132026-01-14 85.36 90.191 +5.58% +$558.50 1 TP 0.27
AUDCHF L 2026-01-152026-01-15 0.5329 0.5345 +0.24% +$24.40 0 TP 0.03
GBPCHF L 2026-01-152026-01-15 1.0723 1.0755 +0.25% +$25.00 0 TP -0.47
NZDCHF L 2026-01-152026-01-15 0.45855 0.45993 +0.24% +$23.60 0 TP 0.40
XAGUSD L 2026-01-152026-01-15 93.498 90.796 -2.94% -$294.00 0 SL 0.46
Copper L 2026-01-132026-01-16 6.0405 5.9197 -2.11% -$210.50 3 SL 0.35
NZDCHF L 2026-01-162026-01-16 0.46047 0.46185 +0.24% +$23.60 0 TP 0.40
SPX L 2026-01-092026-01-16 6931.4 6887.7 -0.81% -$81.45 5 Max -0.19
XAGUSD L 2026-01-162026-01-16 92.499 89.826 -2.94% -$294.00 0 SL 0.27
AUDJPY L 2026-01-142026-01-19 106.27 105.97 -0.33% -$33.11 3 Max 0.68
EURGBP L 2026-01-052026-01-19 0.87054 0.86692 -0.50% -$49.98 10 Max -0.24
FRA40 L 2026-01-152026-01-19 8403.2 8218.3 -2.27% -$227.00 2 SL -0.02
NZDCHF L 2026-01-192026-01-19 0.45966 0.46104 +0.24% +$23.60 0 TP 0.36
NZDUSD L 2026-01-132026-01-19 0.577 0.57988 +0.45% +$45.00 4 TP -0.05
AUDJPY L 2026-01-202026-01-20 105.97 106.5 +0.47% +$46.60 0 TP 0.33
Copper L 2026-01-192026-01-20 5.9518 5.8328 -2.08% -$207.50 1 SL 0.22
EURGBP L 2026-01-202026-01-20 0.86692 0.86952 +0.26% +$25.80 0 TP -0.39
GBPAUD L 2026-01-152026-01-20 2.0094 1.9948 -0.78% -$78.46 3 Max 0.49
GBPCAD L 2026-01-062026-01-20 1.8636 1.8573 -0.42% -$41.73 10 Max 0.41
GBPUSD L 2026-01-122026-01-20 1.3392 1.3429 +0.19% +$19.05 6 Max 0.00
GER40 L 2026-01-092026-01-20 25189 24635 -2.39% -$238.70 7 SL -0.30
JPN225 L 2026-01-122026-01-20 53554 52376 -2.35% -$235.20 6 SL 0.10
NDX L 2026-01-152026-01-20 25430 25049 -1.60% -$160.20 3 SL 0.55
NZDCHF L 2026-01-202026-01-20 0.46139 0.46277 +0.24% +$23.60 0 TP 0.38
NZDUSD L 2026-01-202026-01-20 0.57929 0.58219 +0.47% +$46.60 0 TP 0.04
AUDCAD L 2026-01-082026-01-21 0.93118 0.93397 +0.24% +$23.80 9 TP 0.45
AUDJPY L 2026-01-212026-01-21 106.39 106.93 +0.47% +$46.60 0 TP 0.75
AUDNZD L 2026-01-212026-01-21 1.1539 1.1574 +0.25% +$25.00 0 TP -0.07
ETH L 2026-01-062026-01-21 3236.5 2977.6 -8.41% -$841.00 15 SL -0.35
GBPCHF L 2026-01-162026-01-21 1.0731 1.0671 -0.62% -$61.70 3 Max -0.29
NZDCHF L 2026-01-212026-01-21 0.45975 0.46113 +0.24% +$23.60 0 TP 0.31
NZDUSD L 2026-01-212026-01-21 0.58271 0.58562 +0.47% +$46.60 0 TP 0.03
UK100 L 2026-01-142026-01-21 10148 10216 +0.50% +$49.91 5 Max -0.43
USDJPY L 2026-01-072026-01-21 156.6 158.25 +1.11% +$110.61 10 Max -0.29
XAUUSD L 2026-01-132026-01-21 4607.8 4838.2 +4.79% +$479.00 6 TP 0.27
AUDCAD L 2026-01-222026-01-22 0.93462 0.93742 +0.26% +$26.00 0 TP 0.51
AUDCHF L 2026-01-162026-01-22 0.53728 0.53889 +0.24% +$24.00 4 TP 0.06
AUDJPY L 2026-01-222026-01-22 106.91 107.45 +0.47% +$46.60 0 TP 0.62
AUDNZD L 2026-01-222026-01-22 1.1562 1.1596 +0.25% +$25.00 0 TP 0.16
AUDUSD L 2026-01-212026-01-22 0.67284 0.68091 +1.17% +$116.70 1 TP 0.28
AUS200 L 2026-01-162026-01-22 8856.1 8846.4 -0.21% -$20.75 4 Max 0.19
Copper L 2026-01-212026-01-22 5.8594 5.7422 -2.08% -$207.50 1 SL 0.20
EURGBP L 2026-01-222026-01-22 0.86974 0.87235 +0.26% +$25.80 0 TP -0.15
EURJPY L 2026-01-082026-01-22 182.95 185.7 +1.53% +$152.60 10 TP -0.02
EURNZD L 2026-01-022026-01-22 2.0378 1.9971 -2.11% -$211.20 14 SL 0.56
NZDCHF L 2026-01-222026-01-22 0.46408 0.46547 +0.24% +$23.60 0 TP 0.47
NZDUSD L 2026-01-222026-01-22 0.58369 0.58661 +0.47% +$46.60 0 TP -0.03
RUT L 2026-01-192026-01-22 2652.7 2717.1 +2.30% +$230.17 3 Max -0.60
XAGUSD L 2026-01-192026-01-22 91.107 96.264 +5.54% +$553.50 3 TP -0.08
AUDCHF L 2026-01-232026-01-23 0.53954 0.54116 +0.24% +$24.40 0 TP 0.07
AUDJPY L 2026-01-232026-01-23 108.26 108.8 +0.47% +$46.60 0 TP 0.64
AUDNZD L 2026-01-232026-01-23 1.1534 1.1569 +0.25% +$25.00 0 TP 0.21
SPX L 2026-01-192026-01-23 6887.7 6863.7 -0.47% -$46.64 4 Max 0.10
USDJPY L 2026-01-222026-01-23 158.25 156.51 -1.13% -$112.64 1 SL -0.41
XAGUSD L 2026-01-232026-01-23 96.258 101.71 +5.61% +$561.00 0 TP -0.04
AUDCAD L 2026-01-232026-01-26 0.94266 0.94549 +0.26% +$25.80 1 TP 0.40
AUDUSD L 2026-01-232026-01-26 0.68377 0.69198 +1.17% +$116.70 1 TP 0.48
EURNZD L 2026-01-232026-01-26 1.9815 1.9914 +0.44% +$43.90 1 TP 0.12
GBPAUD L 2026-01-212026-01-26 1.9948 1.9767 -0.96% -$96.04 3 Max 0.56
GBPCAD L 2026-01-212026-01-26 1.8573 1.8758 +0.95% +$94.60 3 TP 0.34
NZDUSD L 2026-01-232026-01-26 0.59233 0.59529 +0.46% +$46.20 1 TP -0.17
XAGUSD L 2026-01-262026-01-26 104.97 110.91 +5.61% +$561.00 0 TP 0.42
XAUUSD L 2026-01-222026-01-26 4832.1 5073.7 +4.93% +$492.80 2 TP 0.28
AUDCAD L 2026-01-272026-01-27 0.94679 0.94963 +0.26% +$26.00 0 TP -0.07
AUDCHF L 2026-01-272026-01-27 0.53544 0.53705 +0.24% +$24.40 0 TP 0.07
AUDUSD L 2026-01-272026-01-27 0.69053 0.69882 +1.17% +$117.20 0 TP 0.35
CADCHF L 2026-01-272026-01-27 0.56505 0.56675 +0.24% +$24.40 0 TP -0.08
DJIA L 2026-01-192026-01-27 48984 48962 -0.25% -$25.23 6 Max 0.35
EURNZD L 2026-01-272026-01-27 1.9868 1.9967 +0.44% +$44.20 0 TP 0.02
NZDCHF L 2026-01-232026-01-27 0.46684 0.45984 -1.56% -$156.40 2 SL 0.36
NZDUSD L 2026-01-272026-01-27 0.59682 0.5998 +0.47% +$46.60 0 TP -0.03
USDCAD L 2026-01-092026-01-27 1.386 1.3582 -2.00% -$199.60 12 SL 0.26
USDJPY L 2026-01-272026-01-27 154.1 152.41 -1.12% -$112.14 0 SL 0.04
XAGUSD L 2026-01-272026-01-27 105.25 111.2 +5.61% +$561.00 0 TP 0.27
AUDCAD L 2026-01-282026-01-28 0.95147 0.95432 +0.26% +$26.00 0 TP -0.11
AUDCHF L 2026-01-282026-01-28 0.5328 0.5344 +0.24% +$24.40 0 TP -0.00
AUDJPY L 2026-01-262026-01-28 107.01 107.55 +0.47% +$47.40 2 TP 0.67
CADCHF L 2026-01-282026-01-28 0.55928 0.56096 +0.24% +$24.40 0 TP -0.13
CADJPY L 2026-01-072026-01-28 113.35 113.09 -0.20% -$19.97 15 Max -0.01
EURAUD L 2026-01-092026-01-28 1.7382 1.7035 -2.11% -$211.00 13 SL 0.47
FRA40 L 2026-01-202026-01-28 8082.6 8117.3 +0.25% +$25.13 6 Max -0.00
NZDCHF L 2026-01-282026-01-28 0.4593 0.46068 +0.24% +$23.60 0 TP 0.39
SpotCrude L 2026-01-142026-01-28 61.116 63.558 +3.67% +$366.57 10 Max -0.16
XAUUSD L 2026-01-272026-01-28 5024.8 5276 +4.95% +$495.10 1 TP 0.20
AUDCAD L 2026-01-292026-01-29 0.95259 0.95545 +0.26% +$26.00 0 TP 0.11
AUDCHF L 2026-01-292026-01-29 0.53982 0.54144 +0.24% +$24.40 0 TP 0.08
AUDJPY L 2026-01-292026-01-29 107.9 108.44 +0.47% +$46.60 0 TP 0.33
AUDUSD L 2026-01-282026-01-29 0.70086 0.70927 +1.17% +$116.70 1 TP 0.35
AUS200 L 2026-01-232026-01-29 8846.4 8957.2 +1.15% +$115.45 4 Max 0.12
CADCHF L 2026-01-292026-01-29 0.56568 0.56738 +0.24% +$24.40 0 TP -0.33
Copper L 2026-01-232026-01-29 5.8435 6.0772 +3.88% +$388.00 4 TP 0.06
GBPUSD L 2026-01-212026-01-29 1.3429 1.3792 +2.61% +$261.36 6 Max 0.14
NDX L 2026-01-282026-01-29 26008 25617 -1.56% -$155.80 1 SL 0.63
NZDCHF L 2026-01-292026-01-29 0.46389 0.46528 +0.24% +$23.60 0 TP 0.34
NZDUSD L 2026-01-282026-01-29 0.6042 0.60722 +0.46% +$46.20 1 TP -0.03
XAGUSD L 2026-01-282026-01-29 111.67 117.99 +5.58% +$558.50 1 TP 0.46
XAUUSD L 2026-01-292026-01-29 5423.1 5325.5 -1.83% -$182.60 0 SL 0.19
AUDJPY L 2026-01-302026-01-30 107.72 108.26 +0.47% +$46.60 0 TP 0.11
Copper L 2026-01-302026-01-30 6.3368 6.2101 -2.06% -$206.00 0 SL 0.41
GBPAUD L 2026-01-272026-01-30 1.9767 1.9673 -0.53% -$53.30 3 Max -0.27
NDX L 2026-01-302026-01-30 25885 25496 -1.54% -$153.60 0 SL 0.50
NZDCHF L 2026-01-302026-01-30 0.46347 0.46486 +0.24% +$23.60 0 TP 0.41
SPX L 2026-01-262026-01-30 6863.7 6914.2 +0.62% +$61.78 4 Max 0.00
XAGUSD L 2026-01-302026-01-30 116.33 112.97 -2.94% -$294.00 0 SL 0.46
XAUUSD L 2026-01-302026-01-30 5400 5302.8 -1.83% -$182.60 0 SL 0.13
AUDCHF L 2026-02-022026-02-02 0.53617 0.53778 +0.24% +$24.40 0 TP 0.22
AUDJPY L 2026-02-022026-02-02 107.61 108.15 +0.47% +$46.60 0 TP 0.29
CADCHF L 2026-02-022026-02-02 0.56663 0.56833 +0.24% +$24.40 0 TP -0.27
Copper L 2026-02-022026-02-02 5.8289 5.7123 -2.06% -$206.00 0 SL 0.16
GBPAUD L 2026-02-022026-02-02 1.9673 1.9722 +0.20% +$20.20 0 TP 0.11
NZDCHF L 2026-02-022026-02-02 0.46385 0.46524 +0.24% +$23.60 0 TP 0.41
NZDUSD L 2026-01-302026-02-02 0.60601 0.59995 -1.04% -$103.80 1 SL -0.50
USDCAD L 2026-01-282026-02-02 1.3577 1.3686 +0.78% +$77.80 3 TP -0.19
XAGUSD L 2026-02-022026-02-02 80.568 78.24 -2.94% -$294.00 0 SL 0.27
XAUUSD L 2026-02-022026-02-02 4779.4 4693.4 -1.83% -$182.60 0 SL 0.19
AUDCAD L 2026-01-302026-02-03 0.94987 0.95272 +0.26% +$25.60 2 TP 0.08
AUDJPY L 2026-02-032026-02-03 108.11 108.65 +0.47% +$46.60 0 TP 0.16
Copper L 2026-02-032026-02-03 5.8893 6.1249 +3.94% +$394.00 0 TP -0.07
EURNZD L 2026-01-282026-02-03 1.9906 1.9507 -2.07% -$207.00 4 SL -0.14
NZDCHF L 2026-02-032026-02-03 0.46648 0.46788 +0.24% +$23.60 0 TP 0.20
NZDJPY L 2026-01-222026-02-03 92.363 94.21 +1.93% +$192.80 8 TP 0.03
NZDUSD L 2026-02-032026-02-03 0.59846 0.60145 +0.47% +$46.60 0 TP -0.22
XAGUSD L 2026-02-032026-02-03 80.122 84.657 +5.61% +$561.00 0 TP 0.42
XAUUSD L 2026-02-032026-02-03 4677 4910.9 +4.97% +$497.40 0 TP 0.32
AUDCAD L 2026-02-042026-02-04 0.95665 0.95952 +0.26% +$26.00 0 TP 0.08
AUDJPY L 2026-02-042026-02-04 109.21 109.75 +0.47% +$46.60 0 TP 0.11
AUDNZD L 2026-01-262026-02-04 1.1628 1.1663 +0.24% +$24.10 7 TP 0.21
Copper L 2026-02-042026-02-04 6.1553 6.0322 -2.06% -$206.00 0 SL 0.14
GBPJPY L 2026-01-072026-02-04 211.3 214.03 +1.40% +$139.59 20 Max 0.07
NDX L 2026-02-022026-02-04 25401 25020 -1.58% -$158.00 2 SL 0.40
XAGUSD L 2026-02-042026-02-04 85.584 90.428 +5.61% +$561.00 0 TP 0.49
XAUUSD L 2026-02-042026-02-04 4963.7 4874.4 -1.83% -$182.60 0 SL 0.19
Copper L 2026-02-052026-02-05 5.9716 5.8522 -2.06% -$206.00 0 SL 0.14
DJIA L 2026-01-282026-02-05 48962 48774 -0.59% -$58.81 6 Max 0.31
EURNZD L 2026-02-052026-02-05 1.9651 1.9749 +0.44% +$44.20 0 TP -0.57
NZDUSD L 2026-02-042026-02-05 0.60391 0.59787 -1.04% -$103.80 1 SL -0.39
XAGUSD L 2026-02-052026-02-05 88.344 85.791 -2.94% -$294.00 0 SL 0.46
XAUUSD L 2026-02-052026-02-05 4980 4890.4 -1.83% -$182.60 0 SL 0.29
